政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:乌鲁木齐经济技术开发区
网站名称 | 维泰在线 | ||
首页网址 | http://www.uetd.gov.cn | ||
主办单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会办公室 | ||
网站类型 | þ 政府门户网站 □ 部门网站 □ 专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6501060001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备10002247号 | 公安机关备案号 | 新公网安备65010602000014号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 175891 | ||
网站总访问量(单位:次) | 923928 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 2974 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 2256 | ||
信息公开目录信息更新量 | 669 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 539 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 198 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 44 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 845 | |
自然人办件量 | 210 | ||
法人办件量 | 635 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 181 | |
办结留言数量(单位:条) | 170 | ||
平均办理时间(单位:天) | 10 | ||
公开答复数量(单位:条) | 170 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □ 是 þ 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 7 | ||
问题整改数量(单位:个) | 7 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |
微博 | 名称 | 乌鲁木齐开发区 | |
信息发布量(单位:条) | 494 | ||
关注量(单位:个) | 4688 | ||
微信 | 名称 | 经开区零距离 | |
信息发布量(单位:条) | 1926 | ||
订阅数(单位:个) | 96892 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 þ无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ |
单位负责人: 魏国卿 审核人:李珂 填报人: 王春
联系电话: 3782709 填报日期:2021.1.26
相关附件: